服務熱線
17791407282
產品型號:JP-blupadStart
所在地:西安市
更新時間:2024-03-15
資料下載:
產品簡介:
品牌 | 嘉鵬 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,綜合 |
蛋白純化系統<<<
P RODUCT FEATURES
產品特點
*無需預熱,開機基線即可平衡
*高清10.1英寸觸摸屏工業電腦小巧緊湊
*流通式電導檢測器獨立設計
*中英文操作界面可互換,操作簡單,易于學習和使用
*可根據您的需求預設程序進行操作
*數據實時自動保存,可防止意外斷電導致的數據丟失
*采用高精度的恒流泵。可以實時在線修改梯度和流速
*配置高靈敏的固定波長紫外檢測器
*支持餾分收集器、全收集、AU值以及電導率收集
*實驗數據支持Exce導出
*雙通道收集閥:1個收集,1個廢液口
蛋白純化系統技術參數
TECHNICAL SPECIFICATION
系統泵 | 恒流泵可提供連續、穩定的精準流速 |
流速范圍 | 0.1~10 mL/min |
極限耐壓 | 壓力3bar |
混合器 | 靜態,200ul |
流速精度 | ±1.2% |
梯度類型 | 等度、步進梯度,可在線修改梯度比例 |
紫外檢測器 | JP-blupad 波長260nm、280nm(標配)可選配310nm、定制波長 |
最小檢測量 | 20ug/mL |
光源 | LED冷光源 |
波長精度 | ±1nm |
檢測范圍 | -6 AU到+6AU,線性:±1.5%,在0-2AU之間 |
樣品池體積 | 10ul |
電導檢測器 | 范圍:0.001-400.00mS/cm,精度:±2%可對電導及溫度進行補償 |
溫度檢測器 | 檢測范圍0-100℃,精度±1℃ |
進樣閥 | 手動控制切換Load、Inject、Wasle功能,支持定量環和定量杯進樣 |
層析工作站 | 同一屏幕畫面顯示:UV、梯度譜線、溫度、電導率、收集試管號 |
安裝工具包 | PEEK/PTFE管道、安裝手冊、用戶說明書、管道接頭、常用工具等 |
工作溫度 | 4-40℃ |
收集裝置 | JP-blupadFC支持不同規格的收集支架 |
收集方式 | 手動、全收集、峰收集 |
電源 | 220VAC |
外觀尺寸(mm) | 360x380x470 |
儀器重量(kg) | 11 |
下一篇:ZF-388凝膠成像分析系統